-
Karta pojazdu - DOOSAN DX 160 W 2009r. - użytkownika PBSTRYKOWSKI
Statystyki pojazdu:
- Ilość tankowań: 25
- Średnie spalanie: 854,8 l / 100 km
- Zatankowano paliwa: 2 445 litrów
- Przejechany dystans: 302 km
- Koszt przejechania 1 km: 39,67 PLN
- Wydatki na paliwo: 11 980,50 PLN
- Liczba wszystich wydatków: 25
- Suma wydatków : 11 980,50 PLN
Całkowita liczba wydatków
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Suma poniesionych kosztów
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Poniesione koszty w skali roku
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Histogram wydatków w funkcji przebiegu
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
| Lp. | Wydatek | Data | Przebieg | Koszt |
|---|---|---|---|---|
| 25. | Tankowanie : Olej napędowy | 2011-06-07 | 2 102 km | 392 PLN |
| 24. | Tankowanie : Olej napędowy | 2011-06-04 | 2 091 km | 588 PLN |
| 23. | Tankowanie : Olej napędowy | 2011-06-03 | 2 089 km | 147 PLN |
| 22. | Tankowanie : Olej napędowy | 2011-06-02 | 2 077 km | 392 PLN |
| 21. | Tankowanie : Olej napędowy | 2011-05-30 | 2 064 km | 343 PLN |
| 20. | Tankowanie : Olej napędowy | 2011-05-28 | 2 060 km | 343 PLN |
| 19. | Tankowanie : Olej napędowy | 2011-05-26 | 2 048 km | 343 PLN |
| 18. | Tankowanie : Olej napędowy | 2011-05-25 | 2 040 km | 343 PLN |
| 17. | Tankowanie : Olej napędowy | 2011-05-20 | 2 021 km | 514,50 PLN |
| 16. | Tankowanie : Olej napędowy | 2011-05-19 | 2 014 km | 392 PLN |





