-
Karta pojazdu - Ford Focus 2002r. - użytkownika tamii
Całkowita liczba wydatków
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Suma poniesionych kosztów
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Poniesione koszty w skali roku
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Histogram wydatków w funkcji przebiegu
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
| Lp. | Wydatek | Data | Przebieg | Koszt |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Wymiana : Dywaniki | 2011-08-16 | 183 100 km | 50 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 11. | Wymiana : Wycieraczki | 2011-08-16 | 183 000 km | 40 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 10. | Ubezpieczenie : OC AC rata II | 2011-05-30 | 179 400 km | 600 PLN |
| 9. | Naprawa : Uszczelniacz
Wymiana rozrządu Wymiana uszczelniacza pompy Wymiana uszczelniacza wału Wymiana paska klinowego |
2011-04-08 | 175 000 km | 1 000 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 8. | Część : Żarówki
żarówki tungsram 4szt |
2011-01-26 | 170 000 km | 60 PLN |
| 7. | Wymiana : Oleje i filtry | 2011-01-04 | 168 000 km | 307 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 6. | Ubezpieczenie : OC+AC+NW | 2010-12-01 | 169 000 km | 600 PLN |
| 5. | Wymiana : Pompa WAKU
wymiana linki hamulcowej i pompy WAKU |
2010-08-26 | 165 254 km | 627 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 4. | Wymiana : Olej | 2010-07-20 | 165 334 km | 150 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 3. | Wymiana : Hamulce i tarcze
wymiana klocków, wymiana tarczy oraz wymiana linki ręcznego |
2010-01-26 | 158 246 km | 588 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
-
Podobne pojazdy






