-
Karta pojazdu - Audi A6 1998r. - użytkownika spyo
Całkowita liczba wydatków
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Suma poniesionych kosztów
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Poniesione koszty w skali roku
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Histogram wydatków w funkcji przebiegu
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
| Lp. | Wydatek | Data | Przebieg | Koszt |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2011-05-03 | 272 055,4 km | 306,60 PLN |
| 5. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2011-04-27 | 271 446 km | 317,47 PLN |
| 4. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2011-04-11 | 270 971 km | 277,72 PLN |
| 3. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2011-03-29 | 270 900 km | 294,26 PLN |
| 2. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2011-03-16 | 270 821 km | 295 PLN |
| 1. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2011-03-06 | 270 421 km | 250 PLN |
-
Podobne pojazdy






