-
Karta pojazdu - Audi A6 C4 1995r. - użytkownika slawpyrc
Histogram wydatków w funkcji przebiegu
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
| Lp. | Wydatek | Data | Przebieg | Koszt |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Ubezpieczenie : oc | 2011-04-17 | 277 960 km | 568 PLN |
| 8. | Przegląd : przegląd okresowy
zwykly przeglad ok |
2011-03-18 | 270 960 km | 99 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 7. | Tankowanie : Olej napędowy | 2010-12-07 | 270 960 km | 298,25 PLN |
| 6. | Wymiana : żarówka H1 | 2010-11-24 | 270 000 km | 42 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 5. | Tankowanie : Olej napędowy | 2010-11-24 | 270 000 km | 295,01 PLN |
| 4. | Wymiana : osłona przegubu | 2010-11-24 | 269 050 km | 50 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 3. | Wymiana : pasek klinowy | 2010-11-24 | 269 050 km | 50 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 2. | Wymiana : filtr paliwa | 2010-11-24 | 269 050 km | 80 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 1. | Wymiana : olej silnikowy
wymiana wraz z filtrem oleju |
2010-11-24 | 269 050 km | 150 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
-
Podobne pojazdy





