-
Karta pojazdu - Audi 80 1987r. - użytkownika mateoo8888
Statystyki pojazdu:
- Ilość tankowań: 26
- Średnie spalanie: 8,8 l / 100 km
- Zatankowano paliwa: 917,04 litrów
- Przejechany dystans: 10 431 km
- Koszt przejechania 1 km: 0,19 PLN
- Wydatki na paliwo: 1 972,81 PLN
- Liczba wszystich wydatków: 71
- Suma wydatków : 10 437,81 PLN
Całkowita liczba wydatków
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Suma poniesionych kosztów
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Poniesione koszty w skali roku
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Histogram wydatków w funkcji przebiegu
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
| Lp. | Wydatek | Data | Przebieg | Koszt |
|---|---|---|---|---|
| 71. | Tankowanie : Gaz LPG | 2010-12-31 | 251 021 km | 25,22 PLN |
| 70. | Tankowanie : Gaz LPG | 2010-12-22 | 250 903 km | 203,93 PLN |
| 69. | Część : Tłumnik końcowy
intercars |
2010-11-24 | 250 055 km | 102 PLN |
| 68. | Tankowanie : Gaz LPG | 2010-11-22 | 250 055 km | 67,46 PLN |
| 67. | Tankowanie : Gaz LPG | 2010-11-19 | 249 659 km | 74,79 PLN |
| 66. | Tankowanie : Gaz LPG | 2010-11-17 | 249 255 km | 43,98 PLN |
| 65. | Tankowanie : Gaz LPG | 2010-11-16 | 249 015 km | 87,78 PLN |
| 64. | Wymiana : wymiana przewodów hamlucowych tył, korektora , płynu hamulcowego, oringu na wybieraku i płynu ham. | 2010-11-16 | 248 517 km | 310 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 63. | Wymiana : Linki ham. ręcznego | 2010-11-16 | 248 517 km | 150 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 62. | Wymiana : Korektor sił hamowania | 2010-11-11 | 248 517 km | 250 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
-
Podobne pojazdy








