-
Karta pojazdu - Mazda 323F BG 1991r. - użytkownika termi
Całkowita liczba wydatków
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Suma poniesionych kosztów
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Poniesione koszty w skali roku
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Histogram wydatków w funkcji przebiegu
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
| Lp. | Wydatek | Data | Przebieg | Koszt |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Wymiana : Filtr powietrza | 2011-04-09 | 192 000 km | 24,46 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 10. | Część : klocki hamulcowe tył | 2011-04-09 | 192 000 km | 100 PLN |
| 9. | Część : osłona przegubów
2x |
2011-04-09 | 192 000 km | 70 PLN |
| 8. | Wymiana : Filtr Paliwa | 2011-04-09 | 192 000 km | 37,97 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 7. | Część : Tarcze hamulcowe tył | 2011-04-09 | 192 000 km | 100 PLN |
| 6. | Wymiana : Płyn hamulcowy
DOT4 1L samko |
2011-04-09 | 192 000 km | 18,60 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 5. | Wymiana : Olej Mobil1 Super 2000 10w40 4L | 2011-04-09 | 192 000 km | 62,94 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 4. | Wymiana : Płyn przekładniowy
Castrol X 75w-90 TAF-x 5x0,5L |
2011-04-09 | 192 000 km | 132,45 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 3. | Wymiana : Filtr oleju Filtron | 2011-04-09 | 192 000 km | 12,95 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 2. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2010-05-09 | 182 196 km | 119,74 PLN |
-
Podobne pojazdy





