-
Karta pojazdu - Honda Civic 2000r. - użytkownika bluemaro
Statystyki pojazdu:
- Ilość tankowań: 19
- Średnie spalanie: 7,4 l / 100 km
- Zatankowano paliwa: 683,86 litrów
- Przejechany dystans: 9 115,4 km
- Koszt przejechania 1 km: 0,34 PLN
- Wydatki na paliwo: 3 061,38 PLN
- Liczba wszystich wydatków: 44
- Suma wydatków : 6 891,38 PLN
Całkowita liczba wydatków
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Suma poniesionych kosztów
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Poniesione koszty w skali roku
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Histogram wydatków w funkcji przebiegu
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
| Lp. | Wydatek | Data | Przebieg | Koszt |
|---|---|---|---|---|
| 44. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2011-04-17 | 142 991,4 km | 232,86 PLN |
| 43. | Ubezpieczenie : OC | 2011-02-10 | 143 000 km | 253 PLN |
| 42. | Przegląd : Rejestracyjny | 2011-02-08 | 143 000 km | 100 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 41. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2011-01-02 | 142 366,4 km | 174,64 PLN |
| 40. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2010-12-28 | 141 846,4 km | 225,03 PLN |
| 39. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2010-12-12 | 141 196,4 km | 193,30 PLN |
| 38. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2010-10-23 | 140 098,4 km | 100,37 PLN |
| 37. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2010-10-08 | 139 573,4 km | 125,01 PLN |
| 36. | Wymiana : Olej | 2010-10-07 | 139 573,4 km | 100 PLN |
| AUTO-KAM-BIS S.C. Krzysztof i Anna Stańczak, ul. Poświęcka 55 | ||||
| 35. | Wymiana : Filtr oleju | 2010-10-07 | 139 573,4 km | 15 PLN |
| AUTO-KAM-BIS S.C. Krzysztof i Anna Stańczak, ul. Poświęcka 55 | ||||













