-
Karta pojazdu - Honda Civic 2000r. - użytkownika bluemaro
Statystyki pojazdu:
- Ilość tankowań: 19
- Średnie spalanie: 7,4 l / 100 km
- Zatankowano paliwa: 683,86 litrów
- Przejechany dystans: 9 115,4 km
- Koszt przejechania 1 km: 0,34 PLN
- Wydatki na paliwo: 3 061,38 PLN
- Liczba wszystich wydatków: 44
- Suma wydatków : 6 891,38 PLN
Całkowita liczba wydatków
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Suma poniesionych kosztów
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Poniesione koszty w skali roku
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Histogram wydatków w funkcji przebiegu
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
| Lp. | Wydatek | Data | Przebieg | Koszt |
|---|---|---|---|---|
| 34. | Wymiana : Olej | 2010-10-07 | 139 573,4 km | 100 PLN |
| AUTO-KAM-BIS S.C. Krzysztof i Anna Stańczak, ul. Poświęcka 55 | ||||
| 33. | Wymiana : Filtr oleju | 2010-10-07 | 139 573,4 km | 15 PLN |
| AUTO-KAM-BIS S.C. Krzysztof i Anna Stańczak, ul. Poświęcka 55 | ||||
| 32. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2010-09-25 | 138 716,4 km | 100 PLN |
| 31. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2010-09-14 | 138 412,4 km | 186,14 PLN |
| 30. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2010-09-09 | 137 790,2 km | 45,90 PLN |
| 29. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2010-08-21 | 137 232,2 km | 195,10 PLN |
| 28. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2010-08-02 | 136 635,5 km | 162,19 PLN |
| 27. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2010-07-29 | 136 134,4 km | 99,99 PLN |
| 26. | Wymiana : Tuleje wahacza tył
części: 193 robocizna: 500 |
2010-04-29 | 134 148,4 km | 693 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 25. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2010-04-06 | 133 038,4 km | 150,23 PLN |













