-
Karta pojazdu - Honda Civic FK2 Sport 2009r. - użytkownika Carno
Statystyki pojazdu:
- Ilość tankowań: 5
- Średnie spalanie: 8,2 l / 100 km
- Zatankowano paliwa: 240,55 litrów
- Przejechany dystans: 2 943,4 km
- Koszt przejechania 1 km: 0,34 PLN
- Wydatki na paliwo: 1 011,67 PLN
- Liczba wszystich wydatków: 9
- Suma wydatków : 3 148,67 PLN
Całkowita liczba wydatków
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Suma poniesionych kosztów
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Poniesione koszty w skali roku
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Histogram wydatków w funkcji przebiegu
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
| Lp. | Wydatek | Data | Przebieg | Koszt |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2010-02-28 | 3 225,4 km | 200,18 PLN |
| 8. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2009-12-27 | 2 683,4 km | 197,58 PLN |
| 7. | Wyposażenie : Akcesoria | 2009-12-08 | 2 220 km | 293 PLN |
| 6. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2009-12-05 | 2 089 km | 203 PLN |
| 5. | Ubezpieczenie : GAP FAKTUROWY | 2009-12-04 | 1 916 km | 1 550 PLN |
| 4. | Naprawa : Autoglass Jaan | 2009-11-17 | 1 724 km | 130 PLN |
| AutoGlass Jaan, ul. Bażantów 1 | ||||
| 3. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2009-11-14 | 1 480 km | 208,93 PLN |
| 2. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2009-10-20 | 878 km | 201,98 PLN |
| 1. | Utrzymanie : Pielęgnacja | 2009-10-10 | 114 km | 164 PLN |
-
Podobne pojazdy









