-
Karta pojazdu - Opel Corsa 1999r. - użytkownika Cino
Statystyki pojazdu:
- Ilość tankowań: 8
- Średnie spalanie: 9 l / 100 km
- Zatankowano paliwa: 293 litrów
- Przejechany dystans: 3 514 km
- Koszt przejechania 1 km: 0,20 PLN
- Wydatki na paliwo: 686,30 PLN
- Liczba wszystich wydatków: 21
- Suma wydatków : 2 928,83 PLN
Opis:
brakCałkowita liczba wydatków
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Suma poniesionych kosztów
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Poniesione koszty w skali roku
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
Histogram wydatków w funkcji przebiegu
Musisz mieć włączoną obsługę javascript. Inną przyczyną nie wyświeltenia wykresu może być stara wersja flash playera.
| Lp. | Wydatek | Data | Przebieg | Koszt |
|---|---|---|---|---|
| 21. | Wymiana : Gasnica | 2009-11-16 | 8 435 km | 130,53 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 20. | Przegląd : Blokada | 2009-11-11 | 8 160 km | 32 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 19. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2009-09-30 | 11 079 km | 78 PLN |
| 18. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2009-09-30 | 10 667 km | 88 PLN |
| 17. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2009-09-30 | 10 368 km | 90 PLN |
| 16. | Przegląd : Opona | 2009-09-29 | 8 160 km | 89 PLN |
| Brak informacji o warsztacie | ||||
| 15. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2009-09-22 | 10 025 km | 98 PLN |
| 14. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2009-09-22 | 9 565 km | 96,95 PLN |
| 13. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2009-09-20 | 9 115 km | 85,75 PLN |
| 12. | Tankowanie : Bezołowiowa 95 | 2009-09-10 | 8 615 km | 66,60 PLN |
-
Podobne pojazdy







